Currency
Correo electrónico: Support@magchic.com
PEDIDOS SUPERIORES A $49 ENVÍO GRATIS.
VENTA FLASH
TAMAÑO | XS | S | METRO | Yo | SG |
EE. UU./CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
BUSTO (DENTRO) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
CINTURA (PULG.) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
CADERAS (ADENTRO) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
Reino Unido | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
UE | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
Australia | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
BUSTO (CM) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
CINTURA (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
CADERAS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
TAMAÑO | XS | S | METRO | Yo | SG |
EE. UU./CAN | 0, 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15, 17 |
CINTURA (PULG.) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
CADERAS (ADENTRO) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | 43-44 |
Reino Unido | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
UE | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 46, 48 |
Australia | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
CINTURA (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
CADERAS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
EE. UU./CAN | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Reino Unido | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
UE | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
Australia | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
TAMAÑO | XS | S | METRO | Yo | SG |
EE. UU./CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
BUSTO (DENTRO) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
CINTURA (PULG.) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
CADERAS (ADENTRO) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
TAMAÑO DE LA COPA | 32A-32B | 32C-34B | 34C-36B | 36 °C-38 °C | 38D-40D |
Reino Unido | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
UE | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
Australia | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
BUSTO (CM) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
CINTURA (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
CADERAS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
TALLA DE COPA REINO UNIDO/UE | 70B-70C | 70D-75C | 75D-80C | 80D-85D | 85DD-90DD |
TALLA DE COPA AUS | 10A-10B | 10C-12B | 12C-14B | 14C-16C | 16D-18D |
TAMAÑO | 1X | 2X | 3X |
EE. UU./CAN | 14 | 16-18 | 20 |
BUSTO (DENTRO) | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
CINTURA (PULG.) | 36-37 | 38-39 | 40-43 |
CADERAS (ADENTRO) | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Reino Unido | 18 | 20-22 | 24 |
UE | 46 | 48 | 50 |
Australia | 18 | 20-22 | 24 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!